Retrouvez ci-dessous les tarifs 2026 du Camping de Tannée.
Mobil-homes
| Tarifs semaine 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mobil-homes |
BASSE SAISON (1)(04/04 au 04/07) (29/08 au 30 /09) |
MOYENNE SAISON (1)(04/07 au 11/07) (15/08 au 29 /08) |
HAUTE SAISON (2)(11/07 au 15/08) |
|
| Astria (2 pers) | 265 € | 370 € | 475 € | |
| Timor (2 pers) | 285 € | 390 € | 495 € | |
| Marine (2/4 pers) | 310 € | 430 € | 580 € | |
| Floride (4 pers) | 330 € | 460 € | 630 € | |
| Belle-Île (4 pers) | 330 € | 460 € | 630 € | |
| Panoramique vue sur mer (4 pers) | 430 € | 620 € | 730 € | |
| Miami (4 pers) | 410 € | 590 € | 700 € | |
| Fériés 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mobil-homes |
PÂQUES : 03/04 au 06/04 Pentecôte : 22/05 au 25/05
3 Nuits |
Ascension : 13/05 au 17/05
4 nuits |
||
| Astria ( 2 pers) | 190 € | 250 € | ||
| Timor ( 2 pers) | 190 € | 250 € | ||
| Marine (2/4 pers) | 220 € | 280 € | ||
| Floride (4 pers) | 290 € | 350 € | ||
| Belle-Île (4 pers) | 290 € | 350 € | ||
| Panoramique vue sur mer (4 pers) | 350 € | 420 € | ||
| Miami (4 pers) | 320 € | 400 € | ||
| Week-end 15h – 10h et Middle week 10h – 10h
(Hors Juillet – Août et ponts) |
|||
|---|---|---|---|
| Mobil-homes |
Week-end (2 nuits) |
Week-end (3 nuits) |
Lundi au vendredi |
| Astria ( 2 pers) | 140 € | 180 € | 215 € |
| Timor ( 2 pers) | 140 € | 180 € | 230 € |
| Marine (2/4 pers) | 180 € | 200 € | 250 € |
| Floride (4 pers) | 200 € | 220 € | 270 € |
| Belle-Île (4 pers) | 200 € | 220 € | 270 € |
| Panoramique vue sur mer (4 pers) | 250 € | 280 € | 320 € |
| Miami Pacific (4 pers) | 230 € | 250 € | 300 € |
| (1) Ouverture de la piscine : début Mai – mi-Septembre | ||
|---|---|---|
| (2) Toute réservation sera validée après versement de 85 € de caution + 15 € de frais de dossier. |
Camping – Caravaning
| Tarif journalier
Douches + piscine (1) comprises |
BASSE SAISON (Avril / Mai / Juin / Septembre) |
HAUTE SAISON (Juillet / Août) |
|---|---|---|
| Personne | 4.00 € | 4.90 € |
| Enfant (-1 an) | GRATUIT | 2.50 € |
| Enfant (-10 ans) | 2.80 € | 3.90 € |
| Emplacement | 7.00 € | 9.00 € |
| Véhicule Moto Voiture | 1.50 € | 2.00 € |
| Branchement électrique (10A) | 4.00 € | 4.60 € |
| Animal tatoué et vacciné | 1.90 € | 2.50 € |
| Visiteur à la journée | 3.00 € | 4.00 € |
| Eau camping-car (50L) | 1.00 € | 1.00 € |
| Forfait minimum (emplacement pour 1 personne sans élec) | 16.20 € | 19.90 € |
| Taxe de séjour (Par jour et par personne) | 0.22 € | 0.22 € |
| (1) Ouverture de la piscine : début Mai – mi-Septembre | ||
| (2) Toute réservation sera validée après versement de 85 € de caution + 15 € de frais de dossier. | ||
Observations
- Hammam
- 30 € par personne supplémentaire dans les locations au dessus de 4 personnes.
- 15 € frais de réservation.
- 300 € : Une caution vous sera demandée pour toute location.
- Après édition du contrat, aucune personne supplémentaire ne sera acceptée sans nous en avoir informé au préalable.
- Supplément de 5,00 € / jour pour votre animal de compagnie (animaux de 1ère et 2ème catégorie interdits).
- Le camping est équipé de sèche-linge et lave linge.
- Location de vélos (tarifs disponibles au camping).
- Ouverture de la piscine: Début Mai – Mi-septembre, piscine chauffée et couverte.
- Pas de Middle week possible lors des ponts.
- En pleine saison les locations se font uniquement à la semaine du samedi au samedi.